Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 2.64 / 3.1 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 2.9 / 3.4 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.1 / 0.85 / 1.6 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.3 / 0.85 / 1.6 kW |
| Мощност (BTU) | 9 000 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.1 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 148 / 938 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | 16 ~ 49 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 30 °C |
| Подходящ за помещения до | 18 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 292 x 792 x 201 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 8.5 кг |
Външно тяло
| Размери | 456 x 650 x 233 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 18 кг |
| Тръбни връзки – течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4″ / 3/8″) |
Транспортна опаковка – KFR 09DC SILVER ION SMART – ВЪТР. ТЯЛО
| Височина | 29 см |
| Ширина | 37 см |
| Дължина | 88 см |
| Тегло | 9 кг |
| Бройки | 1 бр |
Транспортна опаковка – KFR 09DC SILVER ION SMART – ВЪНШ. ТЯЛО
| Височина | 32 см |
| Ширина | 51 см |
| Дължина | 76 см |
| Тегло | 20 кг |
| Бройки | 1 бр |


