Основни характеристики
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 2.05 / 8.20 / 9.85 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 2.35 / 8.80 / 10.55 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.89 / 2.54 / 3.18 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.77 / 2.2 / 2.75 kW |
| Мощност (BTU) | 28 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.23 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 3.8 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A |
| Работна температура на охлаждане | -15 – 50 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Максимален брой вътрешни тела | 4 |
| Подходящ за помещения до | 57 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
Външно тяло
| Компресор | Rotary |
| Размери | 810 x 946 x 410 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 62 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 62 / – / – / – dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 62 / – / – / – dB (A) |
Транспортна опаковка – NIPPON N40E-28HFN8-Q MULTI OUT
| Височина | 88 см |
| Ширина | 50 см |
| Дължина | 109 см |
| Тегло | 66.7 кг |
| Бройки | 1 бр |


