Основни характеристики
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 4.0 / – kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 4.2 / – kW |
| Мощност (BTU) | 14 000 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.66 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.64 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 122 / 908 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 18 °C |
| Максимален брой вътрешни тела | 2 |
| Подходящ за помещения до | 27 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
Външно тяло
| Компресор | Daikin |
| Размери | 552 x 852 x 350 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 36 кг |
| Тръбни връзки – течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4″ / 3/8″) |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / 48 / – / – dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / 50 / – / – dB (A) |
Транспортна опаковка – DAIKIN 2MXM40A9 МУЛТИ ВЪНШНО
| Височина | 58 см |
| Ширина | 80 см |
| Дължина | 30 см |
| Тегло | 39 кг |
| Бройки | 1 бр |


