Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.7 / 7.0 / 7.7 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.7 / 8.0 / 8.8 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.38 / 2.25 / 2.55 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.29 / 2.35 / 2.75 kW |
| Мощност (BTU) | 24 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.11 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.3 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.4 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.1 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 50 кв. м |
| Гаранция | 60 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 320 x 1053 x 245 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 14 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / – / 35 / 28 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / – / 35 / 28 dB (A) |
Външно тяло
| Компресор | Twin Rotary |
| Размери | 630 x 800 x 300 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 42 кг |
| Тръбни връзки – течна / газообразна фаза | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 50 / 49 / – / 43 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 52 / 52 / – / 46 dB (A) |
Транспортна опаковка – TOSHIBA RAS-B24G3KVSGB EDGE ЧЕРНО
| Височина | 35 см |
| Ширина | 107 см |
| Дължина | 27 см |
| Тегло | 16 кг |
| Бройки | 1 бр |
Транспортна опаковка – TOSHIBA RAS-24J2AVSG-E – ВЪНШ
| Височина | 65 см |
| Ширина | 83 см |
| Дължина | 32 см |
| Тегло | 47 кг |
| Бройки | 1 бр |


