Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.2 / 5.0 / 6.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.1 / 6.0 / 6.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.35 / 1.42 / 2.0 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.25 / 1.59 / 1.75 kW |
| Мощност (BTU) | 18 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.52 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.8 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.77 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.6 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 37 кв. м |
| Гаранция | 60 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 320 x 1053 x 245 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 14 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / – / 31 / 26 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / – / 31 / 26 dB (A) |
Външно тяло
| Компресор | Twin Rotary |
| Размери | 550 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 34 кг |
| Тръбни връзки – течна / газообразна фаза | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / 47 / – / 42 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 50 / 49 / – / 44 dB (A) |
Транспортна опаковка – TOSHIBA RAS-B18G3KVSGB EDGE ЧЕРНО
| Височина | 35 см |
| Ширина | 107 см |
| Дължина | 27 см |
| Тегло | 16 кг |
| Бройки | 1 бр |
Транспортна опаковка – TOSHIBA RAS-18J2AVSG-E – ВЪНШ
| Височина | 58 см |
| Ширина | 80 см |
| Дължина | 32 см |
| Тегло | 38 кг |
| Бройки | 1 бр |


