Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.89 / 2.5 / 5.2 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 3.2 / 4.8 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.19 / 0.54 / 0.79 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.16 / 0.7 / 1.23 kW |
| Мощност (BTU) | 10 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.63 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.6 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.57 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 5.1 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 102 / 686 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A+++ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 20 кв. м |
| Гаранция | 60 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 293 x 800 x 226 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 10 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 40 / – / 22 / 19 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 40 / – / – / 19 dB (A) |
Външно тяло
| Компресор | Rotary |
| Размери | 550 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 26 кг |
| Тръбни връзки – течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / 43 / – / 36 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / 44 / – / 38 dB (A) |
Транспортна опаковка – TOSHIBA RAS-B10G3KVSGB EDGE ЧЕРНО
| Височина | 31 см |
| Ширина | 82 см |
| Дължина | 25 см |
| Тегло | 11 кг |
| Бройки | 1 бр |
Транспортна опаковка – TOSHIBA RAS-10J2AVSG-E1 – ВЪНШ
| Височина | 58 см |
| Ширина | 80 см |
| Дължина | 32 см |
| Тегло | 33 кг |
| Бройки | 1 бр |


