Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.22 / 3.53 / 4.6 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 4.2 / 5.2 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.13 / 0.8 / 1.4 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.13 / 0.93 / 1.65 kW |
| Мощност (BTU) | 12 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.4 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 9 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.5 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 5.1 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A+++ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 52 °C |
| Работна температура на отопление | -25 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 27 кв. м |
| Гаранция | 24 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 281 x 977 x 295 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 17 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / 34 /29 / 22 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / 34 /29 / 22 dB (A) |
Външно тяло
| Размери | 596 x 899 x 378 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 37.5 кг |
| Тръбни връзки – течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 54 / – / – / – dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 54 / – / – / – dB (A) |
Транспортна опаковка – GREE SOYAL II GWH12AKCXD-K6DNA1A ВЪТ
| Височина | 29.1 см |
| Ширина | 99.7 см |
| Дължина | 30.5 см |
| Тегло | 20 кг |
| Бройки | 1 бр |
Транспортна опаковка – GREE SOYAL II GWH12AKCXD-K6DNA1A ВЪНШНО
| Височина | 59.6 см |
| Ширина | 99.6 см |
| Дължина | 37.8 см |
| Тегло | 42 кг |
| Бройки | 1 бр |


