Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.7 / 2.7 / 5.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.7 / 3.5 / 5.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.075 / 0.55 / 1.8 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.13 / 0.745 / 2.4 kW |
| Мощност (BTU) | 9 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.91 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.5 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.7 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 5.1 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A+++ |
| Работна температура на охлаждане | -18 – 52 °C |
| Работна температура на отопление | -30 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 22 кв. м |
| Гаранция | 24 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 301 x 996 x 225 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 13.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / 36 / 31 / 29 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / 36 / 31 / 29 dB (A) |
Външно тяло
| Размери | 596 x 899 x 378 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 44.5 кг |
| Тръбни връзки – течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4″ / 3/8″) |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 53 / – / – / – dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 53 / – / – / – dB (A) |
Транспортна опаковка – GREE AMBER GWH09YD-S6DBA1 – ВЪТР.
| Височина | 38 см |
| Ширина | 105 см |
| Дължина | 31 см |
| Тегло | 16 кг |
| Бройки | 1 бр |
Транспортна опаковка – GREE AMBER GWH09YD-S6DBA2 – ВЪНШ.
| Височина | 42 см |
| Ширина | 95 см |
| Дължина | 63 см |
| Тегло | 47.5 кг |
| Бройки | 1 бр |


