Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 2.6 / 3.4 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.82 / 2.93 / 3.37 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.1 / 0.73 / 1.24 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.12 / 0.73 / 1.2 kW |
| Мощност (BTU) | 9 000 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.3 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 50 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 30 °C |
| Подходящ за помещения до | 17 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 285 x 805 x 194 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 7.6 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 38.5 / 32 / 25 / – dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 38.5 / 32 / 25 / – dB (A) |
Външно тяло
| Компресор | Rotary |
| Размери | 495 x 720 x 270 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 23.2 кг |
| Тръбни връзки – течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4″ / 3/8″) |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 56 / – / – / – dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 56 / – / – / – dB (A) |
Транспортна опаковка – NIPPON KFR 09DCB ECO POWERFUL – ВЪТР.
| Височина | 87 см |
| Ширина | 27 см |
| Дължина | 37 см |
| Тегло | 9.8 кг |
| Бройки | 1 бр |
Транспортна опаковка – NIPPON KFR 09DCB ECO POWERFUL – ВЪНШ.
| Височина | 84 см |
| Ширина | 30 см |
| Дължина | 54 см |
| Тегло | 25 кг |
| Бройки | 1 бр |


