Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.39 / 6.1 / 6.7 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.15 / 7.0 / 7.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.36 / 1.99 / 2.2 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.26 / 1.88 / 2.1 kW |
| Мощност (BTU) | 22 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.07 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.3 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.72 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.6 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 43 кв. м |
| Гаранция | 60 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 320 x 1053 x 245 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 14 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / – / 34 / 27 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / – / 34 / 27 dB (A) |
Външно тяло
| Компресор | Twin Rotary |
| Размери | 550 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 34 кг |
| Тръбни връзки – течна / газообразна фаза | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 49 / 48 / – / 43 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 51 / 50 / – / 46 dB (A) |
Транспортна опаковка – TOSHIBA RAS-B22G3KVSGB EDGE ЧЕРНО
| Височина | 35 см |
| Ширина | 107 см |
| Дължина | 27 см |
| Тегло | 16 кг |
| Бройки | 1 бр |
Транспортна опаковка – TOSHIBA RAS-22J2AVSG-E – ВЪНШ
| Височина | 58 см |
| Ширина | 80 см |
| Дължина | 32 см |
| Тегло | 33 кг |
| Бройки | 1 бр |


