Основни характеристики
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 2.0 / 5.2 / 5.83 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 2.21 / 6.0 / 6.60 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.28 / 1.24 / 2.5 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.28 / 1.3 / 2.5 kW |
| Мощност (BTU) | 18 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.2 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.5 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.6 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 7.4 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 52 °C |
| Работна температура на отопление | -25 ~ 24 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
Външно тяло
| Компресор | Rotary |
| Размери | 700 x 900 x 360 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 42 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 54 / – / – / – dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 54 / – / – / – dB (A) |
Транспортна опаковка – AUX AM2-H18/4DR3HA A+++ ВЪНШ. ТЯЛО МУЛТИ
| Височина | 70 см |
| Ширина | 90 см |
| Дължина | 36 см |
| Тегло | 45.5 кг |
| Бройки | 1 бр |


